The first in-season High School Football America 300, powered by NFL Play Football, won’t arrive until next Sunday. But this weekend’s slate already set the tone for movement in the August 24 HSFA 300. Two headline games in Georgia delivered clarity: No. 12 Buford edged No. 18 Milton 20–13, and No. 36 Douglas County handled No. 53 North Gwinnett 21–7. Elsewhere, No. 4 Grayson (GA) opened with authority in a 51–3 win over Collins Hill.
What It Means
- Top-20 shake potential: Buford’s win over Milton strengthens the Wolves’ top-15 credentials and could nudge Milton down a few spots.
- Douglas County rises: A two-score win over a ranked North Gwinnett positions the Tigers for a bump inside the top-40.
- Statement from Grayson: The 51–3 rout underscores the Rams’ top-five billing and puts the rest of Georgia on notice.
- Quiet at the top: Most of the top-10 were idle (DNP), setting up a crowded, high-stakes debut for the August 24 HSFA 300.
Weekend Results: High School Football America 300
Below is a look at how all nationally ranked teams fared this weekend. “DNP” indicates the team did not play.
Rank | Team (State) | Opponent | Score / Result |
---|---|---|---|
1 | Mater Dei (California) | DNP | |
2 | St. John Bosco (California) | DNP | |
3 | Bishop Gorman (Nevada) | DNP | |
4 | Grayson (Georgia) | Collins Hill (Georgia) | W 51-3 |
5 | IMG Academy (Florida) | DNP | |
6 | Bergen Catholic (New Jersey) | DNP | |
7 | St. Joseph’s Prep (Pennsylvania) | DNP | |
8 | East St. Louis (Illinois) | DNP | |
9 | St. Frances Academy (Maryland) | DNP | |
10 | St. Thomas Aquinas (Florida) | DNP | |
11 | Duncanville (Texas) | DNP | |
12 | Buford (Georgia) | No. 18 Milton (Georgia) | W 20-13 |
13 | North Crowley (Texas) | DNP | |
14 | Thompson (Alabama) | DNP | |
15 | Corona Centennial (California) | DNP | |
16 | Corner Canyon (Utah) | Bingham (Utah) | W 45-0 |
17 | Venice (Florida) | DNP | |
18 | Milton (Georgia) | No. 12 Buford (Georgia) | L 20-13 |
19 | Chaminade-Madonna (Florida) | DNP | |
20 | Orange Lutheran (California) | DNP | |
21 | American Heritage (Plantation, Florida) | DNP | |
22 | Southlake Carroll (Texas) | DNP | |
23 | Northwestern (Miami, Florida) | DNP | |
24 | Mission Viejo (California) | DNP | |
25 | Liberty (Arizona) | DNP | |
26 | DeMatha (Maryland) | DNP | |
27 | Santa Margarita (California) | DNP | |
28 | Westlake (Texas) | DNP | |
29 | Lincoln (San Diego, California) | DNP | |
30 | Lakeland (Florida) | DNP | |
31 | Grimsley (North Carolina) | DNP | |
32 | Rabun Gap-Nacoochee (Georgia) | DNP | |
33 | De La Salle (California) | DNP | |
34 | The First Academy (Florida) | DNP | |
35 | Archbishop Spalding (Maryland) | DNP | |
36 | Douglas County (Georgia) | No. 53 North Gwinnett (Georgia) | W 21-7 |
37 | Cocoa (Florida) | DNP | |
38 | Edna Karr (Louisiana) | DNP | |
39 | Folsom (California) | DNP | |
40 | Gadsden County (Florida) | DNP | |
41 | Allen (Texas) | DNP | |
42 | Dutch Fork (South Carolina) | DNP | |
43 | North Shore (Texas) | DNP | |
44 | La Salle College HS (Pennsylvania) | DNP | |
45 | Archbishop Moeller (Ohio) | DNP | |
46 | Atascocita (Texas) | DNP | |
47 | Jones (Orlando, Florida) | DNP | |
48 | JSerra (California) | DNP | |
49 | Brownsburg (Indiana) | DNP | |
50 | Basha (Arizona) | DNP | |
51 | Vandegrift (Texas) | DNP | |
52 | Servite (California) | DNP | |
53 | North Gwinnett (Georgia) | No. 36 Douglas County (Georgia) | L 21-7 |
54 | Miami Central (Florida) | DNP | |
55 | Sierra Canyon (California) | DNP | |
56 | Norland (Florida) | DNP | |
57 | St. Edward (Ohio) | DNP | |
58 | Good Counsel (Maryland) | DNP | |
59 | Massillon Washington (Ohio) | DNP | |
60 | McCallie (Tennessee) | DNP | |
61 | Providence Day (North Carolina) | DNP | |
62 | Don Bosco Prep (New Jersey) | DNP | |
63 | Lone Peak (Utah) | Crimson Cliffs (Utah) | W 49-14 |
64 | DePaul Catholic (New Jersey) | DNP | |
65 | Collins Hill (Georgia) | No. 4 Grayson (Georgia) | L 51-3 |
66 | Trinity (Kentucky) | DNP | |
67 | Avon (Ohio) | DNP | |
68 | Lee County (Georgia) | Warner Robins (Georgia) | W 45-7 |
69 | Oakland (Tennessee) | DNP | |
70 | Archbishop Hoban (Ohio) | DNP | |
71 | Catholic (Baton Rouge, Louisiana) | DNP | |
72 | Weddington (North Carolina) | DNP | |
73 | Baylor (Tennessee) | DNP | |
74 | Rolesville (North Carolina) | DNP | |
75 | Lake Travis (Texas) | DNP | |
76 | Langston Hughes (Georgia) | Westlake (Georgia) | W 46-21 |
77 | Northwestern (South Carolina) | DNP | |
78 | Coppell (Texas) | DNP | |
79 | Christ Presbyterian Academy (Tennessee) | DNP | |
80 | Lake Mary (Florida) | DNP | |
81 | DeSoto (Texas) | DNP | |
82 | Cherry Creek (Colorado) | DNP | |
83 | Clearwater Central Catholic (Florida) | DNP | |
84 | St. Joseph Regional (Montvale, New Jersey) | DNP | |
85 | Auburn (Alabama) | DNP | |
86 | Longview (Texas) | DNP | |
87 | Pittsburg (California) | DNP | |
88 | Hoover (Alabama) | DNP | |
89 | Aledo (Texas) | DNP | |
90 | Columbus (Miami, Florida) | DNP | |
91 | Summerville (South Carolina) | DNP | |
92 | Central (Phenix City, Alabama) | DNP | |
93 | Highland Park (Texas) | DNP | |
94 | Cardinal Gibbons (North Carolina) | DNP | |
95 | Hough (North Carolina) | DNP | |
96 | Carrollton (Georgia) | Woodward Academy (Georgia) | W 48-21 |
97 | Olentangy Liberty (Ohio) | DNP | |
98 | Westfield (Indiana) | DNP | |
99 | Summer Creek (Texas) | DNP | |
100 | Iona Prep (New York) | DNP | |
101 | Thomas County Central (Georgia) | Monroe (Georgia) | W 56-7 |
102 | Brophy Prep (Arizona) | DNP | |
103 | Hamilton (Arizona) | DNP | |
104 | Bryant (Arkansas) | DNP | |
105 | West Boca Raton (Florida) | DNP | |
106 | Parker (Birmingham, Alabama) | DNP | |
107 | South Oak Cliff (Texas) | DNP | |
108 | Coffee (Georgia) | Bainbridge (Georgia) | W 28-14 |
109 | Denton Ryan (Texas) | DNP | |
110 | Alcoa (Tennessee) | DNP | |
111 | Loyola Academy (Illinois) | DNP | |
112 | American Leadership Academy (Queen Creek, Arizona) | DNP | |
113 | Manatee (Florida) | DNP | |
114 | Westside (Anderson, South Carolina) | DNP | |
115 | Colquitt County (Georgia) | Benedictine (Georgia) | W 27-24 |
116 | Raines (Florida) | DNP | |
117 | Alexandria (Louisiana) | DNP | |
118 | Mill Creek (Georgia) | Lambert (Georgia) | W 30-16 |
119 | Riverdale Baptist (Maryland) | DNP | |
120 | Katy (Texas) | DNP | |
121 | Seminole (Sanford, Florida) | DNP | |
122 | Arbor View (Nevada) | DNP | |
123 | Denton Guyer (Texas) | DNP | |
124 | Skyridge (Utah) | Mountain Ridge (Utah) | W 52-17 |
125 | Osceola (Kissimmee, Florida) | DNP | |
126 | Roswell (Georgia) | Peachtree Ridge (Georgia) | W 45-17 |
127 | St. Xavier (Ohio) | DNP | |
128 | Cass Tech (Michigan) | DNP | |
129 | Mallard Creek (North Carolina) | DNP | |
130 | Detroit Catholic Central (Michigan) | DNP | |
131 | Bixby (Oklahoma) | DNP | |
132 | Glenville (Ohio) | DNP | |
133 | Owasso (Oklahoma) | DNP | |
134 | Euless Trinity (Texas) | DNP | |
135 | North Cobb (Georgia) | Archer (Georgia) | W 28-14 |
136 | Tampa Bay Tech (Florida) | DNP | |
137 | Neville (Louisiana) | DNP | |
138 | Mount Carmel (Chicago, Illinois) | DNP | |
139 | Central (Baton Rouge, Louisiana) | DNP | |
140 | Ravenwood (Tennessee) | DNP | |
141 | Lincoln-Way East (Illinois) | DNP | |
142 | Ruston (Louisiana) | DNP | |
143 | Lowndes (Georgia) | Jenkins (Georgia) | W 43-20 |
144 | Saint Louis (Hawaii) | DNP | |
145 | Armwood (Florida) | DNP | |
146 | Saraland (Alabama) | DNP | |
147 | St. Augustine (Florida) | DNP | |
148 | John Curtis (Louisiana) | DNP | |
149 | Monsignor Bonner/Prendergast (Pennsylvania) | DNP | |
150 | Richmond Randle (Texas) | DNP | |
151 | Roman Catholic (Pennsylvania) | DNP | |
152 | Edgewater (Florida) | DNP | |
153 | Valdosta (Georgia) | Tucker (Georgia) | W 63-19 |
154 | Archbishop Rummel (Louisiana) | DNP | |
155 | Lehi (Utah) | Maple Mountain (Utah) | W 55-0 |
156 | Bishop Watterson (Ohio) | DNP | |
157 | Kahuku (Hawaii) | Kamehameha Kapalama (Hawaii) | W 21-9 |
158 | Nease (Florida) | DNP | |
159 | Mililani (Hawaii) | Kailua (Hawaii) | W 9-7 |
160 | Niceville (Florida) | DNP | |
161 | Cibolo Steele (Texas) | DNP | |
162 | Monarch (Florida) | DNP | |
163 | Dr. Phillips (Florida) | DNP | |
164 | Hewitt-Trussville (Alabama) | DNP | |
165 | Ridge Point (Texas) | DNP | |
166 | Toledo Central Catholic (Ohio) | DNP | |
167 | Ensworth (Tennessee) | DNP | |
168 | Tupelo (Mississippi) | DNP | |
169 | Delbarton (New Jersey) | DNP | |
170 | Center Grove (Indiana) | DNP | |
171 | Phoebus (Virginia) | DNP | |
172 | Atlantic (Delray Beach, Florida) | DNP | |
173 | Houston (Tennessee) | DNP | |
174 | Southridge (Florida) | DNP | |
175 | Newbury Park (California) | DNP | |
176 | Vanguard (Florida) | DNP | |
177 | Maury (Virginia) | DNP | |
178 | Gainesville (Georgia) | Marietta (Georgia) | W 26-7 |
179 | Serra (Gardena, California) | DNP | |
180 | Lakota West (Ohio) | DNP | |
181 | Opelika (Alabama) | DNP | |
182 | Fulshear (Texas) | DNP | |
183 | Oaks Christian (California) | DNP | |
184 | De Smet (Missouri) | DNP | |
185 | Edison (Huntington Beach, California) | DNP | |
186 | Warren Central (Indiana) | DNP | |
187 | Murrieta Valley (California) | DNP | |
188 | Campbell (Hawaii) | Waipahu (Hawaii) | W 21-6 |
189 | Pickerington North (Ohio) | DNP | |
190 | Lawrence North (Indiana) | DNP | |
191 | Anderson (Ohio) | DNP | |
192 | Creekside (Georgia) | Rome (Georgia) | W 48-28 |
193 | Malvern Prep (Pennsylvania) | DNP | |
194 | Prosper (Texas) | DNP | |
195 | Carl Albert (Oklahoma) | DNP | |
196 | Maryville (Tennessee) | DNP | |
197 | Cathedral (Indiana) | DNP | |
198 | Oxford (Alabama) | DNP | |
199 | Oscar Smith (Virginia) | DNP | |
200 | La Salle (Ohio) | DNP | |
201 | St. Anthony’s (Melville, New York) | DNP | |
202 | Douglass (Kentucky) | DNP | |
203 | Elder (Ohio) | DNP | |
204 | Winslow Township (New Jersey) | DNP | |
205 | Parkview (Arkansas) | DNP | |
206 | Male (Kentucky) | DNP | |
207 | Booker T. Washington (Miami, Florida) | DNP | |
208 | Grant (Sacramento, California) | DNP | |
209 | Bolles School (Florida) | DNP | |
210 | Imhotep Charter (Pennsylvania) | DNP | |
211 | Nixa (Missouri) | DNP | |
212 | Nazareth Academy (Illinois) | DNP | |
213 | San Ramon Valley (California) | DNP | |
214 | Camden County (Georgia) | Brunswick (Georgia) | W 44-35 |
215 | Acadiana (Louisiana) | DNP | |
216 | Upper Arlington (Ohio) | DNP | |
217 | Smithson Valley (Texas) | DNP | |
218 | South Florence (South Carolina) | DNP | |
219 | Christian Brothers College (Missouri) | DNP | |
220 | Cardinal Hayes (New York) | DNP | |
221 | Gonzaga (Washington, DC) | DNP | |
222 | St. Thomas More (Louisiana) | DNP | |
223 | Norcross (Georgia) | Lanier (Georgia) | W 16-12 |
224 | Buchholz (Florida) | DNP | |
225 | Cardinal Newman (Florida) | DNP | |
226 | Richmond Hill (Georgia) | DNP | |
227 | Bridgeland (Texas) | DNP | |
228 | Carver Montgomery (Alabama) | DNP | |
229 | Mandarin (Florida) | DNP | |
230 | Inglewood (California) | DNP | |
231 | Marist (Georgia) | Jefferson (Georgia) | W 23-7 |
232 | Centennial (Arizona) | DNP | |
233 | Lincoln (Tallahassee, Florida) | DNP | |
234 | The Woodlands (Texas) | DNP | |
235 | Central East (Fresno, California) | DNP | |
236 | O’Dea (Washington) | DNP | |
237 | Lone Star (Frisco, Texas) | DNP | |
238 | Zachary (Louisiana) | DNP | |
239 | North Oconee (Georgia) | Oconee County (Georgia) | W 41-0 |
240 | Lutheran North (Missouri) | DNP | |
241 | Newton (Georgia) | Eastside (Covington, Georgia) | W 39-24 |
242 | Lake Wales (Florida) | DNP | |
243 | Cardinal Mooney (Florida) | DNP | |
244 | Willis (Texas) | DNP | |
245 | Pulaski Academy (Arkansas) | DNP | |
246 | Vero Beach (Florida) | DNP | |
247 | Timpview (Utah) | West (Utah) | L 50-23 |
248 | Bentonville (Arkansas) | DNP | |
249 | Jesuit (Florida) | DNP | |
250 | Conway (Arkansas) | DNP | |
251 | West Linn (Oregon) | DNP | |
252 | Winton Woods (Ohio) | DNP | |
253 | Charlotte Catholic (North Carolina) | DNP | |
254 | Brandon (Mississippi) | DNP | |
255 | Lee’s Summit North (Missouri) | DNP | |
256 | West Broward (Florida) | DNP | |
257 | Lewisville (Texas) | DNP | |
258 | Spain Park (Alabama) | DNP | |
259 | Big Walnut (Ohio) | DNP | |
260 | Texas (Texarkana, Texas) | DNP | |
261 | Independence (North Carolina) | DNP | |
262 | Collierville (Tennessee) | DNP | |
263 | Naples (Florida) | DNP | |
264 | Argyle (Texas) | DNP | |
265 | St. Xavier (Kentucky) | DNP | |
266 | Dripping Springs (Texas) | DNP | |
267 | Teurlings Catholic (Louisiana) | DNP | |
268 | Western (Davie, Florida) | DNP | |
269 | Harlan (San Antonio, Texas) | DNP | |
270 | Brentwood (Tennessee) | DNP | |
271 | Bishop Verot (Florida) | DNP | |
272 | Katy Jordan (Texas) | DNP | |
273 | Port Charlotte (Florida) | DNP | |
274 | Frenship (Texas) | DNP | |
275 | Lincoln (Gahanna, Ohio) | DNP | |
276 | Roy (Utah) | Farmington (Utah) | L 37-7 |
277 | Boyle County (Kentucky) | DNP | |
278 | Blanche Ely (Florida) | DNP | |
279 | Houston County (Georgia) | Brookwood (Georgia) | W 31-24 |
280 | Oakleaf (Florida) | DNP | |
281 | Walton (Georgia) | McEachern (Georgia) | L 50-17 |
282 | duPont Manual (Kentucky) | DNP | |
283 | Walsh Jesuit (Ohio) | DNP | |
284 | Irmo (South Carolina) | DNP | |
285 | Mosley (Florida) | DNP | |
286 | Brentwood Academy (Tennessee) | DNP | |
287 | Yorba Linda (California) | DNP | |
288 | Dickinson (Texas) | DNP | |
289 | Mentor (Ohio) | DNP | |
290 | St. Mary’s (Stockton, California) | DNP | |
291 | Pittsburgh Central Catholic (Pennsylvania) | DNP | |
292 | Florida St. University HS (Florida) | DNP | |
293 | San Juan Hills (California) | DNP | |
294 | Eau Gallie (Florida) | DNP | |
295 | Bishop McDevitt (Pennsylvania) | DNP | |
296 | Greenwood (Arkansas) | DNP | |
297 | Bountiful (Utah) | Herriman (Utah) | L 27-7 |
298 | Toms River North (New Jersey) | DNP | |
299 | Somers (New York) | DNP | |
300 | Simi Valley (California) | DNP |
Looking Ahead
With most elites yet to kick off and several Georgia powers already posting decisive results, expect meaningful movement when the in-season HSFA 300 drops on August 24. Early statement wins—especially Buford, Douglas County, Grayson, Carrollton, and Mill Creek—set a high bar for challengers entering Week 1.